FORMATO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS | | | | | | |
ACTIVIDAD: Evaluación de las diferentes fuentes de información en el Cuadrante tres. | | | | | | |
FECHA:___________________ EVALUADOR(grupo, estudiante, profesor): | | | | | | |
EVALUADO (estudiante o grupo): | | | | | | |
COMPETENCIA: Evalúa información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones | ||||||
PROCEDIMIENTO: marcar con una x la letra correspondiente a cada indicador | | | | | | |
EXELENTE (E), SOBRESALIENTE (S), ACEPTABLE (A), INSUFICIENTE (I) DEFICIENTE (D) | | | | | | |
INDICADORES DE LOGROS | | VAL | OR | | | |
1.- Arreglo de Datos plasma las ideas claves contenidas en la temática para su propuesta de evaluación. | E | S | A | I | D | |
2.-Plantea modelos (esquemas, cuadros, gráficos, formatos.) que le permiten evaluar. | E | S | A | I | D | |
3.-Aporta ideas personales relacionadas con las fuentes de información. | E | S | A | I | D | |
4.-Aplica sus habilidades en la consulta de fuentes de información para recabar los datos de las fuentes consultadas. | E | S | A | I | D | |
5.-identifica y analiza cuestionamientos relacionados con las temáticas | E | S | A | I | D | |
6.-Responde interrogantes coherentes con la temática | E | S | A | I | D | |
7.-Relaciona las ideas claves con textos específicos y desecha las que no se ajusten con la temática programada en el plan de estudios. | E | S | A | I | D | |
8.-Investiga otras fuentes bibliográficas diferentes a las dadas en clase | E | S | A | I | D | |
EVALUACIÓN GLOBAL | | | | | | |
FORTALEZAS | DEBILIDADES | | ||||
| | | ||||
| | | ||||
| | |
Cresdor
Lic. en Turismo Héctor Estrada
lunes, 6 de mayo de 2013
Formato de Evaluación de Competencias Cuadrante 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario